Bão giá quá dữ nên GTX 970 trở thành con card có hiệu năng trên giá thành tốt nhất hiện tại
Tình hình thị trường card đồ họa hiện nay đang rối ren thế nào thì chắc mấy bạn cũng đã nắm rõ rồi. Mấy ông nông dân thì gom card đào coin. Card mới thì đội giá gấp mấy lần, và card cũ bán lại giá còn cao hơn cả hồi mua mới mới. Nói chung là loạn, cực loạn luôn. Nhưng mà đúng như câu “thời thế tạo anh hùng”, con hàng GTX 970 ra mắt từ năm 2014 hiện nay đã chính thức trở thành dòng card có hiệu năng trên giá thành cao nhất trên eBay, soán ngôi cả huyền thoại GTX 1060.
Theo cái bảng thống kê mà mình mới lụm bên Tom’s Hardware thì GTX 970 hiện đang có giá khoảng trung bình khoảng 197USD (hơn 4 triệu rưỡi) trên eBay. Nếu xét về hiệu năng trên giá thành thì đây đang là con card cũ đáng mua nhất trên eBay, nhiều FPS trong game nhất với mức giá dễ chịu nhất.
Sau đây là cái bảng:
Card đồ họa | Điểm FPS | eBay Price | Hiệu năng/ giá thành (FPS/$) | Xếp hạng hiệu năng |
GTX 970 | 33.81 | $197 | 0.1716 | 42 |
RX 570 4GB | 38.52 | $225 | 0.1712 | 39 |
R9 Fury X | 49.97 | $306 | 0.1633 | 30 |
GTX 980 | 40.36 | $257 | 0.157 | 38 |
GTX 1060 3GB | 34.04 | $224 | 0.152 | 41 |
GTX 980 Ti | 50.28 | $339 | 0.1483 | 28 |
R9 390 | 41.51 | $319 | 0.1301 | 36 |
GTX 1080 FE | 69.08 | $533 | 0.1296 | 21 |
RX 560 4GB | 19.14 | $148 | 0.1294 | 45 |
GTX 1070 Ti FE | 63.89 | $494 | 0.1293 | 24 |
GTX 1070 FE | 56.11 | $437 | 0.1284 | 27 |
GTX 1050 | 18.63 | $150 | 0.1242 | 46 |
GTX 1660 Ti | 57.77 | $479 | 0.1206 | 26 |
GTX 1080 Ti FE | 88.2 | $750 | 0.1176 | 13 |
GTX 1650 Super | 43.47 | $372 | 0.1168 | 34 |
RTX 2080 Super FE | 102.07 | $878 | 0.1163 | 9 |
GTX 1060 6GB FE | 40.41 | $350 | 0.1155 | 37 |
RTX 2060 FE | 68.55 | $595 | 0.1152 | 22 |
GTX 1650 GDDR6 | 36.4 | $317 | 0.1148 | 40 |
GTX 1050 Ti | 24.51 | $214 | 0.1145 | 44 |
RTX 2080 FE | 95.49 | $836 | 0.1142 | 10 |
RX 590 | 49.41 | $435 | 0.1136 | 31 |
GTX 1660 Super | 57.92 | $516 | 0.1122 | 25 |
RX 5500 XT 4GB | 43.32 | $390 | 0.1111 | 35 |
RTX 2070 Super FE | 91 | $820 | 0.111 | 11 |
RTX 2070 FE | 81.03 | $740 | 0.1095 | 16 |
RX 5500 XT 8GB | 48.6 | $450 | 0.108 | 32 |
GTX 1660 | 50.12 | $469 | 0.1069 | 29 |
RX Vega 64 | 73.98 | $693 | 0.1068 | 19 |
RTX 2060 Super FE | 77.22 | $730 | 0.1058 | 18 |
RX 580 | 47.18 | $450 | 0.1048 | 33 |
RX Vega 56 | 65.26 | $639 | 0.1021 | 23 |
RX 5600 XT | 71.11 | $697 | 0.102 | 20 |
GTX 1650 | 31.9 | $317 | 0.1006 | 43 |
RTX 2080 Ti FE | 118.16 | $1177 | 0.1004 | 6 |
RX 6800 | 127.27 | $1273 | 0.1 | 5 |
RX 6800 XT | 142.31 | $1461 | 0.0974 | 3 |
RTX 3070 FE | 116.6 | $1250 | 0.0933 | 7 |
RTX 3060 | 83.6 | $904 | 0.0925 | 15 |
RX 5700 | 78.43 | $853 | 0.092 | 17 |
RX 5700 XT | 86.53 | $945 | 0.0916 | 14 |
RTX 3060 Ti FE | 106.31 | $1222 | 0.087 | 8 |
RX 6900 XT | 146.86 | $1759 | 0.0835 | 2 |
RTX 3080 FE | 142.14 | $2084 | 0.0682 | 4 |
RTX 3090 FE | 152.72 | $2932 | 0.0521 | 1 |
Radeon VII | 89.91 | $1850 | 0.0486 | 12 |
Ngoài ra thì mấy con card đời Maxwell, Pascal của Nvidia và đời 500 series của AMD cũng có mức hiệu năng trên giá thành khá tốt. Có thể không còn mới và không thể cân mọi game hiện nay nữa nhưng mấy con card này vẫn có thể chơi tốt nhiều game eSport hiện nay. Tuy nhiên nếu so với ngày thường thì giá vẫn quá chát.
Mấy bạn thấy đó, bên mình đã khổ bên Tây họ còn khổ hơn. Còn mấy bạn muốn biết khổ hơn cỡ nào nhìn cái giá trên bảng, đổi thành tiền Việt rồi so với giá thị trường bên mình là biết nhé.
Nguồn: Tom’s HARDWARE
Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!